نوع المنتج | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الملونة المختومة / لوحة / ملف |
صف دراسي | 200/300/400 سلسلة - SS201،304،316،430 |
سماكة | 0.3-3.0 مم |
نطاق العرض | 600 مم - 1500 مم |
طول | 2000/2438/3048 التخصيص |
حجم طبيعي | 1000 مم * 2000 مم ، 1219 مم * 2438 مم ، 1219 مم * 3048 مم ، أو التخصيص |
اللون | ذهبي ، أسود ، ياقوت أزرق ، بني ، ذهبي وردي ، برونزي ، بنفسجي ، رمادي ، فضي ، شامبانيا ، بنفسجي ، إلخ. |
صقل الأسطح | 2b ، BA ، رقم 4 ، 8 k ، شعري ، منقوش ، محفور ، اهتزاز ، مطلي بلون PVD ، تيتانيوم ، رمل ، مضاد لبصمات الأصابع |
أصل | POSCO و JISCO و TISCO و LISCO و BAO STEEL إلخ. |
المهلة | 7 إلى 25 يوم عمل بعد استلام 30٪ وديعة |
سطح إنهاء |
صف دراسي |
اللون & نمط |
العرض (مم) | الطول (مم) | ||||||
الأحجام العادية (مم) | آخر | |||||||||
الأحجام | ||||||||||
مرآة | سلسلة 200 |
العادة التوحيد |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
العادة التوحيد |
ماكس 6000 مم
|
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
شعري | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
محفور | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
منقوش | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
مختومة | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
بغيض | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 | ||||||||||
العتيقة | سلسلة 200 | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
سلسلة 300 | ||||||||||
سلسلة 400 |
Contact Us at Any Time